| (円) |
| 事業年度 | 売上高予算 | 総売上高 |
| FY1998 ( 1999年3月期 ) | ----- | 16,650,283 |
| FY1999 ( 2000年3月期 ) | ----- | 289,024,658 |
| FY2000 ( 2001年3月期 ) | 2,050,000,000 | 1,619,724,906 |
| FY2001 ( 2002年3月期 ) | 3,330,000,000 | 3,178,112,788 |
| FY2002 ( 2003年3月期 ) | 4,500,000,000 | 3,513,743,724 |
| FY2003 ( 2004年3月期 ) | 6,000,000,000 | 年商54億突破 5,414,540,445 |
| FY2004 ( 2005年3月期 ) | 8,000,000,000 | |
| FY2005 ( 2006年3月期 ) | 10,000,000,000 | |
|
|
| 月度 | 売上高予算 | 総売上高 | 前年比 |
| 1998年10月 | ----- | ----- | ----- |
| 1998年11月 | ----- | 539,100 | ----- |
| 1998年12月 | ----- | 1,415,505 | ----- |
| 1999年 1月 | ----- | 3,245,770 | ----- |
| 1999年 2月 | ----- | 4,384,570 | ----- |
| 1999年 3月 | ----- | 7,065,338 | ----- |
| 1999年 4月 | ----- | 8,469,925 | ----- |
| 1999年 5月 | ----- | 11,705,228 | ----- |
| 1999年 6月 | ----- | 13,275,242 | ----- |
| 1999年 7月 | ----- | 22,813,343 | ----- |
| 1999年 8月 | ----- | 13,053,000 | ----- |
| 1999年 9月 | ----- | 14,190,000 | ----- |
| 1999年10月 | ----- | 15,549,000 | ----- |
| 1999年11月 | ----- | 23,938,000 | 4440.36% |
| 1999年12月 | ----- | 7,943,000 | 561.14% |
| 2000年 1月 | ----- | 22,397,508 | 690.05% |
| 2000年 2月 | ----- | 47,012,778 | 1072.23% |
| 2000年 3月 | ----- | 88,677,634 | 1255.11% |
| 2000年 4月 | 70,000,000 | 70,496,451 | 832.31% |
| 2000年 5月 | 100,000,000 | 81,478,151 | 696.08% |
| 2000年 6月 | 110,000,000 | 100,135,006 | 754.30% |
| 2000年 7月 | 170,000,000 | 107,721,215 | 472.19% |
| 2000年 8月 | 130,000,000 | 115,551,617 | 885.25% |
| 2000年 9月 | 150,000,000 | 92,276,463 | 650.29% |
| 2000年10月 | 170,000,000 | 128,085,315 | 823.75% |
| 2000年11月 | 250,000,000 | 133,831,681 | 559.08% |
| 2000年12月 | 240,000,000 | 191,254,030 | 2407.83% |
| 2001年 1月 | 200,000,000 | 189,314,145 | 845.25% |
| 2001年 2月 | 200,000,000 | 182,211,752 | 387.58% |
| 2001年 3月 | 260,000,000 | 227,369,080 | 256.40% |
| 2001年 4月 | 180,000,000 | 198,315,971 | 281.31% |
| 2001年 5月 | 200,000,000 | 208,317,399 | 255.67% |
| 2001年 6月 | 240,000,000 | 261,444,935 | 261.09% |
| 2001年 7月 | 280,000,000 | 271,405,818 | 251.95% |
| 2001年 8月 | 300,000,000 | 252,067,913 | 218.14% |
| 2001年 9月 | 310,000,000 | 216,380,288 | 234.49% |
| 2001年10月 | 250,000,000 | 274,256,009 | 214.12% |
| 2001年11月 | 300,000,000 | 314,866,785 | 235.27% |
| 2001年12月 | 330,000,000 | 347,290,493 | 181.59% |
| 2002年 1月 | 300,000,000 | 273,435,953 | 144.44% |
| 2002年 2月 | 310,000,000 | 256,487,034 | 140.76% |
| 2002年 3月 | 330,000,000 | 303,844,190 | 133.63% |
| 2002年 4月 | 285,000,000 | 275,318,464 | 138.83% |
| 2002年 5月 | 320,000,000 | 297,725,182 | 142.92% |
| 2002年 6月 | 390,000,000 | 283,257,996 | 108.34% |
| 2002年 7月 | 400,000,000 | 351,615,926 | 124.13% |
| 2002年 8月 | 360,000,000 | 245,350,139 | 97.33% |
| 2002年 9月 | 320,000,000 | 260,845,280 | 120.55% |
| 2002年10月 | 360,000,000 | 295,768,790 | 107.84% |
| 2002年11月 | 380,000,000 | 360,541,824 | 114.51% |
| 2002年12月 | 450,000,000 | 407,539,591 | 117.35% |
| 2003年 1月 | 415,000,000 | 291,726,559 | 106.69% |
| 2003年 2月 | 390,000,000 | 161,741,081 | 63.06% |
| 2003年 3月 | 430,000,000 | 282,312,892 | 92.91% |
| 2003年 4月 | 360,000,000 | 296,820,368 | 107.81% |
| 2003年 5月 | 400,000,000 | 265,785,431 | 89.27% |
| 2003年 6月 | 480,000,000 | 363,090,775 | 128.18% |
| 2003年 7月 | 550,000,000 | 446,618,082 | 127.02% |
| 2003年 8月 | 440,000,000 | 366,208,205 | 149.26% |
| 2003年 9月 | 480,000,000 | 392,926,727 | 150.64% |
| 2003年10月 | 480,000,000 | 396,389,161 | 134.02% |
| 2003年11月 | 600,000,000 | 513,208,115 | 142.34% |
| 2003年12月 | 700,000,000 | 単月売上高 史上最高新記録 766,506,698 | 188.08% |
| 2004年 1月 | 480,000,000 | 575,874,238 | 197.40% |
| 2004年 2月 | 430,000,000 | 444,256,701 | 274.67% |
| 2004年 3月 | 600,000,000 | 586,855,944 | 207.87% |
| 2004年 4月 | 500,000,000 | 468,922,167 | 170.03% |
| 2004年 5月 | 500,000,000 | 501,293,323 | 188.60% |
| 2004年 6月 | 600,000,000 | | |
| 2004年 7月 | 750,000,000 | | |
| 2004年 8月 | 600,000,000 | | |
| 2004年 9月 | 600,000,000 | | |
| 2004年10月 | 600,000,000 | | |
| 2004年11月 | 750,000,000 | | |
| 2004年12月 | 900,000,000 | | |
| 2005年 1月 | 750,000,000 | | |
| 2005年 2月 | 700,000,000 | | |
| 2005年 3月 | 750,000,000 | | |
※上記の財務数値は、監査法人による会計監査を受けておりません
※1998年 10月22日(木)より ネット販売を開始
※1999年 12月の売上ダウンはリニューアルOPENに伴うサイト停止の影響
※2003年 2月の売上ダウンはリニューアルOPENに伴う混乱の影響
下記はネット販売開始を伝える歴史的な 98年10月22日の「 WeeklyMail 」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Murauchi Denki Weekly Mail (^〇^)/~~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎ H10.10.22 Head Lines ―――――――――――――――――――――
01[ 特 集 ]お近くにWM配信をご希望の方はいらっしゃいますか?
02[ オンライン販売 ]Webだけの超特価
03[ パ ソ コ ン ]新品大特価 サブノートパソコン
04[ パ ソ コ ン ]USB機器シリーズ第10弾フルカラーモバイルスキャナ
05[ I Love Mac ! ]処分品特価
06[ 周 辺 機 器 ]展示品プリンター大特価でご提供
07[ デジタルカメラ ]デジタルカメラ教室
08[ パソコンパーツ ]K6 233MHz お買い得モデル限定2台
09[ パソコンソフト ]マイクロソフト「ファミパケ2」登場 by SAM
10[ パソコン 書 籍 ]今週発売のおすすめ本
11[ T V ゲ ー ム ]注目ゲームソフトご案内
12[ O A 通 信 ]DDI POCKET「安心だフォン」バージョンアップ
13[ 楽 器 ]Roland NEW「ミュージ郎シリーズ」いよいよ登場
14[ 時 計 カ メ ラ ]強く軽いタフな腕時計 セイコー腕時計 SCDL001
15[ A V ]SONY 5MD PIXY 新発売
16[ 家 電 ]お買い得洗濯機ご紹介
17[ 照 明 ]あれば便利ひとセンサスタンド
18[ G HOUSE ]新譜案内
19[ プ レ ゼ ン ト ]ムラウチ電気社員旅行 伊香保お土産 竹久夢二ミラー
20[ プ レ ゼ ン ト ]ムラウチ電気・NYC視察団 お土産 第2弾
21[ プ レ ゼ ン ト ]常盤貴子 1999カレンダー 50名様
メールでのお問い合わせ mailto:info@murauchi.co.jp
ムラウチ電気 WebSite http://www.murauchi.co.jp/
ムラウチ電気 次回チラシ 10月30日(金) 朝刊各紙
ムラウチ電気 次の定休日 11月11日(水) 以後年内無休
――――――――――――――――――――――――――――――――
02[ オンライン販売 ]Webだけの超特価
八王子本店オンライン販売
今回よりご紹介します商品はオンラインのみの販売品となりますので
店頭の価格と異なることをご了解下さい。またご近所の方々には大変
申し訳ないのですが店頭でのお引渡し・お会計などはできませんので
ご理解のほどお願い致します。
今週の商品は プリンタ−
NEC PICTY80 (PC-PR101/80L)
オンライン販売特価4980円・・・5台限り
10/27(木)までにお申し込みの方の中から抽選になります。
抽選は10/28(金)に当選の方のみにE-Mailでお知らせします。
詳しくは http://www.murauchi.co.jp/online_store/picty80.htm
を御覧下さい
――――――――――――――――――――――――――――――――
(株)ムラウチ ムラウチ電気
〒192 東京都八王子市大和田町5-1-21
TEL:0426-42-6211 FAX:0426-48-8821
Email:murauchi-ml-admin@ml.murauchi.co.jp
|